Ne croyez pas que Dermonya se limite aux frontières de notre bon vieil Empire ! Bédouins de Sul Zamar, explorateurs du Drudvor, pirates de l’Archipel de Bellrosa… Les preuves sont nombreuses ! Ce qu’il y a au delà des vastes Contrées Orientales en revanche, les plus sages érudits n’en savent rien.
Grille Géographique
Le monde de Dermonya est construit sur la base d’une grille de 20 tuiles sur 10. Chaque tuile représente le morceau d’un vaste continent, un continent de petite taille, un archipel ou une simple île quand il ne s’agit pas tout simplement de l’Océan.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | B1 | C1 | D1 | E1 | F1 | G1 | H1 | I1 | J1 | K1 | L1 | M1 | N1 | O1 | P1 | Q1 | R1 | S1 | T1 |
| A2 | B2 | C2 | D2 | E2 | F2 | G2 | H2 | I2 | J2 | K2 | L2 | M2 | N2 | O2 | P2 | Q2 | R2 | S2 | T2 |
| A3 | B3 | C3 | D3 | E3 | F3 | G3 | H3 | I3 | J3 | K3 | L3 | M3 | N3 | O3 | P3 | Q3 | R3 | S3 | T3 |
| A4 | B4 | C4 | D4 | E4 | F4 | G4 | H4 | I4 | J4 | K4 | L4 | M4 | N4 | O4 | P4 | Q4 | R4 | S4 | T4 |
| A5 | B5 | C5 | D5 | E5 | F5 | G5 | H5 | I5 | J5 | K5 | L5 | M5 | N5 | O5 | P5 | Q5 | R5 | S5 | T5 |
| A6 | B6 | C6 | D6 | E6 | F6 | G6 | H6 | I6 | J6 | K6 | L6 | M6 | N6 | O6 | P6 | Q6 | R6 | S6 | T6 |
| A7 | B7 | C7 | D7 | E7 | F7 | G7 | H7 | I7 | J7 | K7 | L7 | M7 | N7 | O7 | P7 | Q7 | R7 | S7 | T7 |
| A8 | B8 | C8 | D8 | E8 | F8 | G8 | H8 | I8 | J8 | K8 | L8 | M8 | N8 | O8 | P8 | Q8 | R8 | S8 | T8 |
| A9 | B9 | C9 | D9 | E9 | F9 | G9 | H9 | I9 | J9 | K9 | L9 | M9 | N9 | O9 | P9 | Q9 | R9 | S9 | T9 |
| A10 | B10 | C10 | D10 | E10 | F10 | G10 | H10 | I10 | J10 | K10 | L10 | M10 | N10 | O10 | P10 | Q10 | R10 | S10 | T10 |
Correspondance
| Case | Lieu |
|---|---|
| I6 | Meereeda Septentrional |
Carte complète de Dermonya
La carte complète de Dermonya sera dévoilée au fur et à mesure de la première campagne.